Vlastnosti
| Výrobce motoru | Bafang |
| Typ motoru | Bafang M400-420 |
| Kroutící moment | 80 Nm |
| Baterie | 630 Wh |
| Dojezd | Standartní dojezd – 60 až 90 km, Dlouhý dojezd – 80 až 130 km |
| Display | Bafang LCD |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 3 A |
| Podpora motoru | 25 km/h – možné zrychlit na 50 km/h |
Rám
| Materiál rámu | Hliník |
| Velikost rámu | 17 „, 19 „ |
| Barva | Slivková červená/sivá |
| Modelový rok | 2022 |
Kola
| Velikost kol | 29 „ |
| Ráfky | WTB ST i29 TCS 2.0 27,5″ 36H |
| Výplet | x |
| Náboje | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
| Pláště | WTB Ranger 29x 2.25″ Comp |
Tlumení
| Vidlice | Suntour XCM RL DS 29″ |
| Tlumič | x |
| Zdvihy | 60-100 mm |
Brzdy
| Přední brzda | ZOOM HB875/CL180 |
| Zadní brzda | ZOOM HB875/CL180 |
| Kotouče | 180 mm |
Řetězová linka / šlapání
| Řazení | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
| Přehazovačka | Shimano Altus RD-M2000 |
| Kazeta | Shimano CSHG200/9sp. 11-36 |
| Řetěz | KMC X9e 124L |
| Převodník | Bafang 38T,170mm |
Komponenty
| Představec | CTM LCS/60mm |
| Řidítka | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
| Sedlovka | 31,6 mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | SR Vivo Ergo Lady |
| Velikost | S, M, L, XL |
|---|---|
| Určení | dámská |
